| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 5120x2160, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842204393 |
| Kód výrobce: | 34B2U5900C/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 10 570 Kč |
| Cena s DPH: | 12 790 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips 34B2U5900C/00
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 5 120 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0.15534 x 0.15405
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 2
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7
Reproduktory: 2x 5W
Konektory:
C1(Full)/USB-C2 downstream: USB-A x3 (with x1
fast charge B.C 1.2), USB-C3(data), USB-C4(15W,
data)
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 37
Stand By režim [W]: 0,3
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100x100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 807 x 575 x
281 (max. výška)
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 807 x 369 x
112
Hmotnost [kg]: 10,68 / 7,89
Záruka: 60 Měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 34B2U5900C | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 5120x2160 | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.15534 x 0.15405 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 2 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Napájení | |||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 37 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 807 x 575 x 281 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 10,68 | ||
Alternativní zboží se načítá ...