| MSI Katana 17 HX B14WGK-026CZ; •systém chlazení Cooler Boost 5 s 2 ventilátory, •MSI AI Engine, •MSI App Player, •High-Resolution Audio, •PC Game Pass na měsíc zdarma, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7-14650HX (16 jader - ... více | |
| Objednací kód: | 18820435 |
| Kód výrobce: | 9S7-17L791-026 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 32 426 Kč |
| Cena s DPH: | 39 235 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI Katana 17 HX B14WGK-026CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7-14650HX (16 jader - 8P + 8E, 24 vláken, P-core 2,2/5,2 GHz, E-core 1,6/3,7 GHz, 30 MB cache)
Paměť: 16GB (2× 8GB) DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5-5600 (2/0)
Maximální velikost: 96GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 PCIe GEN4 NVMe
Úložiště: 1× M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 17,3" FHD (1920×1080) antireflexní IPS, 144Hz, 250 nitů, Tr+Tf 25ms
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, 8 GB GDDR7
Audio: 2× 2W, Nahimic 3 Audio Enhancer, podpora Hi-Res Audio
Web kamera: HD (30fps@720p)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: 4zonová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: GbE, Realtek RTL8111H-CG
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
Zabezpečení: firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0
Baterie: 4článková, 75Wh
Napájení: 240W adaptér
Barva: černá
Materiál: plast
Rozměry: 398×275,6×27,8mm
Hmotnost: 2,7kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Katana-17-HX-B14WX
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelová řada | MSI Katana | ||
| Model | 17 HX B14WGK-026CZ | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-14650HX | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 17,3 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Software | |||
| MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 240 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,7 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
| Šířka (mm) | 398 | ||
| Výška (mm) | 275,6 | ||
| Hloubka (mm) | 27,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...