| Model: IdeaPad Slim 3 15IRH10 Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,4/ 4,9 GHz, E-core 1,8/ 3,6 GHz, 24 MB cache) Paměť: 8GB Soldered DDR5-4800 + 16GB SO-DIMM DDR5-4800 ... více | |
| Objednací kód: | LNN83K10065CK |
| Kód výrobce: | 83K10065CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | Expedice<br>do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 16 741 Kč |
| Cena s DPH: | 20 257 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: IdeaPad Slim 3 15IRH10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,4/4,9 GHz, E-core 1,8/3,6 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 8GB Soldered DDR5-4800 + 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Displej: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovací zařízení: Beztlačítkový vícedotykový touchpad s povrchem Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 palce)
Podsvícená klávesnice: Podsvícená, Česká/Slovenská
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Mikrofon: 2x, Array
Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
USB:
Další konektory:
Baterie: Integrovaná 60Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Cosmic Blue
Rozměry: 343.4 x 239.5 x 16.9-17.9 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: Začíná na 1,63kg
Záruka: 2 roky
Web výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15IRH10?M=83K10065CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model | 15IRH10 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-13620H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 24 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 24 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 24GB (8GB + 16GB) | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,63 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 343,4 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hloubka (mm) | 239,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...