| Lenovo Idea Tab Plus; •IP52, •Low Blue Light, •Flicker Free; Operační systém: Android 16 nebo novější Procesor: MediaTek Dimensity 6400 (8jádrový procesor, 2x A76@2,5 GHz + 6x A55@2,0GHz) Paměť: 8GB integrovaná LPDDR4x Pevný disk: 256GB UFS 2.2 Rozšiř ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAG70118CZ |
| Kód výrobce: | ZAG70118CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | Expedice<br>do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 6 660 Kč |
| Cena s DPH: | 8 058 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Idea Tab Plus
Operační systém: Android 16 nebo novější
Procesor: MediaTek Dimensity 6400 (8jádrový procesor, 2x A76@2,5 GHz + 6x A55@2,0GHz)
Paměť: 8GB integrovaná LPDDR4x
Pevný disk: 256GB UFS 2.2
Rozšiřitelná paměť: microSD karta (až 2TB,exFAT)
Čtečka paměťových karet: slot na microSD
Grafická karta: integrovaná grafická karta Arm Mali-G57 MC2
Audio: 4x reproduktor, Dolby Atmos®; 2x mikrofon
Fotoaparát: přední 8MP/zadní 13MP
Senzory:
Displej: dotykový 12,1" 2,5K (2560x1600) IPS 600 nitů (typicky)/800 nitů (HBM), 96% DCI-P3, 90 Hz
Bezdrátová komunikace:
Baterie: integrovaná 10200mAh
Napájení: ne
Porty:
Barva: Luna Grey
Rozměry: 278,8×181,05×6,29mm bez kamery
Hmotnost: cca 530g
Balené příslušenství: pero Lenovo® Tab
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab Plus | ||
| Model | ZAG70118CZ | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 16 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Obsah balení | pero Lenovo Tab | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Dimensity 6400 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,1 | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Senzory | akcelerometr, okolní světlo (ALS), Hallův senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,53 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 181,05 | ||
| Šířka (mm) | 278,8 | ||
| Hloubka (mm) | 6,29 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | lithium-iontová | ||
Alternativní zboží se načítá ...