LCD VA/ PVA/ MVA 34", LED, formát Panorama 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20886009989 |
Kód výrobce: | 90LM08JJ-B01170 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS VA34VCPSN Docking Monitor – 34 inch, 3440 x 1440, 1500R Curvature, Frameless, USB-C PD 65W, RJ45, USB hub, Low Blue Light, Flicker Free, Ergonomic Design, Wall Mountable, Green Sustainability
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2318 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 28.8 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 809.34 x (353.86~483.86) x 211.41 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 809.34 x 365.92 x 106.7 mm
Hmotnost [kg]: 6.55 Kg/ 9.52 Kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/business/va34vcpsn/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS | ||
Model | VA34VCPSN | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2318 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 29 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 809,34 x 365,92 x 106,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,55 |
Alternativní zboží se načítá ...