LCD IPS/ PLS 31,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208860099709 |
Kód výrobce: | 90LM04W7-B01E70 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 11 320 Kč |
Cena s DPH: | 13 697 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS VA32UQSB Business Monitor – 32-inch (31.5-inch viewable), 4K UHD (3840 x 2160), IPS, HDR-10, DisplayPort, Dual HDMI, Stereo Speakers, Flicker Free, Blue Light Filter, Ergonomic Design, Wall Mountable
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 31.5
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.182 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <30 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 714.6 x (444.1~594.1) x 264.9 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 714.6 x 423.7 x 53.0 mm
Hmotnost [kg]: 6.22 Kg/ 9.34 Kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/business/va32uqsb/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS | ||
Model | VA32UQSB | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D923010350 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
Úhlopříčka rozsah | 30" - 32" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,182 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 714,6 x 423,7 x 53 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,22 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 30 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...