LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20886009981 |
Kód výrobce: | 90LM06F0-B01170 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Expedice<br>do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 9 776 Kč |
Cena s DPH: | 11 829 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Herní monitor TUF Gaming VG34VQL1B - 34palcový WQHD (3440x1440), 165Hz, Extreme Low Motion Blur, FreeSync Premium, 1ms (MPRT), zakřivený 1500R, DisplayHDR 400
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440x1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2325mm
Obnovovací frekvence: 165Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 550
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 1ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7M
Reproduktory: 2Wx2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 35W
Stand By režim [W]: <0.3W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 807 x (409~539) x 278(mm)
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 807 x 368 x 110(mm)
Hmotnost [kg]: 6.6 Kg, + stojan 9.01 Kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/TUF-Gaming/TUF-Gaming-VG34VQL1B/techspec/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS TUF | ||
Model | VG34VQL1B | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Displej | |||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2325 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 550 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 807 x 368 x 110 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,6 | ||
Napájení | |||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...