OLED 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 208860099713 |
Kód výrobce: | 90LM09T0-B01370 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Expedice<br>do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 37 103 Kč |
Cena s DPH: | 44 895 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ROG Swift OLED PG32UCDM gaming monitor 32-inch (31.5 inch viewable) 4K (3840 x 2160) QD-OLED panel, 240 Hz, 0.03 ms (GTG), G-SYNC® compatible, custom heatsink, graphene film, uniform brightness, 99% DCI-P3, True 10-bit, 90 W Type-C®, and ASUS DisplayWidget Center
Typ obrazovky: OLED
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 31.5
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.182
Obnovovací frekvence [Hz]: 240 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Reflection
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1,500,000:1
Odezva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7M (10 bit)
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <42 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 718 x 579 x 274
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 718 x 430 x 74
Hmotnost [kg]: 6/ 8,8
Záruka: 24 měs.
https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg32ucdm/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ROG | ||
Model | Swift PG32UCDM | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 31,5 | ||
Typ obrazovky | OLED | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,182 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ano | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 42 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 718 x 579 x 274 | ||
Hmotnost (kg) | 8,8 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Alternativní zboží se načítá ...