| LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208833003978 |
| Kód výrobce: | 24P2QM |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Expedice<br>do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 3 050 Kč |
| Cena s DPH: | 3 691 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Pohodlí, konektivita a výkon
AOC 24P2QM je 23,8” VA displej s rozlišením FHD a ostrými a hlubokými detaily. Ze tří stran je bezrámečkový. Lze ho nastavit výškově, otočit či naklonit podle potřeby pro zajištění uživatelského zážitku a pohodí při dlouhodobém použití. Funkce Anti-Glare, Low Blue Mode a Adaptive Sync jsou šetrné k očím a zabraňují rozmazání obrazu. Základní, ale úplná konektivita.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: 6H, Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní, 100 - 240V 50/60Hz
SPOTŘEBA ENERGIE (TESTOVACÍ METODA ENERGYSTAR) VE WATTECH: 14.58
Stand By režim [W]: 0.5
Montáž na zeď: 100 x 100, KOMPATIBILITA S DRŽÁKEM VESA: VESA-P2
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540.2 x 384.4~513 x 200.1
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540.2 x 326.4 x 50.7
Hmotnost [kg]: 4.75
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC | ||
| Model | 24P2QM | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D923050419 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 540,2 x 326,4 x 50,7 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,75 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...