23“ bezrámový IPS monitor s možností montáže na stěnu
Displej
Možnosti obrazu
Možnosti zvuku
Klávesové zkratky
Vstupy a výstupy
Kmitočet signálů
Spotřeba energie
Konstrukce
Rozměry a hmotnost
Příslušenství
Více na webu výrobce: https://www.asus.com/cz/Commercial-Monitors/VP239H/
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | VP239H | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23 | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1200 | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2652 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
Kontrast | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 80000000:1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178x178 | ||
Repro | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Barva | Černá | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 533x387x204 | ||
Hmotnost (kg) | 3,5 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Jiné | Naklopení: +20°~-5° |
Alternativní zboží se načítá ...